24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7101449 ] 粉團 的評論:大美女一枚,很可愛( 2024-11-04 11:30:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 15:05 | 16:21 | 75 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 20:26 | 21:26 | 60 分鐘 |
3 | 10:29 | 12:30 | 122 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 21:19 | 22:27 | 68 分鐘 |
5 | 01:09 | 01:46 | 38 分鐘 | |
6 | 00:57 | 01:06 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-12-14 | 16:54 | 17:26 | 32 分鐘 |
8 | 2024-12-13 | 20:46 | 22:14 | 88 分鐘 |
9 | 2024-12-12 | 15:02 | 16:08 | 66 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 15:13 | 16:21 | 68 分鐘 |
11 | 2024-12-07 | 12:00 | 14:03 | 124 分鐘 |
12 | 11:40 | 11:44 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 06:57 | 08:46 | 109 分鐘 |
14 | 06:09 | 06:44 | 35 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 20:58 | 21:58 | 61 分鐘 |
16 | 15:43 | 16:21 | 37 分鐘 | |
17 | 12:23 | 13:56 | 94 分鐘 | |
18 | 10:53 | 12:11 | 77 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 21:36 | 22:39 | 63 分鐘 |
20 | 11:23 | 12:48 | 85 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 20:14 | 21:15 | 61 分鐘 |
22 | 15:47 | 16:36 | 49 分鐘 | |
23 | 11:49 | 13:25 | 95 分鐘 | |
24 | 06:16 | 07:49 | 93 分鐘 | |
25 | 04:50 | 05:50 | 60 分鐘 | |
26 | 04:44 | 04:46 | 2 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 09:51 | 11:51 | 120 分鐘 |
28 | 09:31 | 09:37 | 6 分鐘 | |
29 | 06:44 | 09:02 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x529.2tib.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|