24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7559990 ] 自由重生 的評論:超模的身材!( 2024-12-16 23:55:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7348870 ] Myhusband 的評論:小禮物大滿足,主播很美進一一不會後悔( 2024-12-10 13:18:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445485 ] Stephen003 的評論:Nice girl( 2024-10-21 00:59:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 12:31 | 14:37 | 125 分鐘 |
2 | 09:35 | 12:11 | 156 分鐘 | |
3 | 07:46 | 09:27 | 101 分鐘 | |
4 | 2024-12-17 | 09:24 | 16:32 | 427 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 20:28 | 20:59 | 30 分鐘 |
6 | 20:07 | 20:26 | 20 分鐘 | |
7 | 19:28 | 20:04 | 36 分鐘 | |
8 | 18:49 | 19:26 | 37 分鐘 | |
9 | 12:11 | 15:10 | 179 分鐘 | |
10 | 09:41 | 11:54 | 134 分鐘 | |
11 | 09:12 | 09:34 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 11:28 | 12:00 | 32 分鐘 |
13 | 07:29 | 11:24 | 235 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 12:25 | 15:52 | 207 分鐘 |
15 | 09:00 | 12:07 | 187 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 15:43 | 17:49 | 126 分鐘 |
17 | 11:46 | 15:08 | 202 分鐘 | |
18 | 09:11 | 11:44 | 153 分鐘 | |
19 | 2024-12-12 | 15:44 | 18:00 | 136 分鐘 |
20 | 12:01 | 15:04 | 183 分鐘 | |
21 | 09:45 | 11:52 | 127 分鐘 | |
22 | 2024-12-11 | 18:54 | 22:28 | 214 分鐘 |
23 | 17:31 | 18:22 | 52 分鐘 | |
24 | 15:31 | 17:12 | 100 分鐘 | |
25 | 15:29 | 15:29 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-12-10 | 15:28 | 17:55 | 147 分鐘 |
27 | 13:09 | 14:59 | 110 分鐘 | |
28 | 10:47 | 12:29 | 102 分鐘 | |
29 | 09:56 | 10:25 | 28 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 14:16 | 16:33 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x529.2tib.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|