24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7033696 ] Jeno124小寶 的評論:夢夢姊 超讚的! ( 2024-12-17 18:17:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2466931 ] 尼專屬尼 的評論:超美( 2024-12-09 17:34:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541241 ] 新人評分員 的評論:超棒氣質( 2024-12-06 18:07:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6652975 ] 呵呵先生 的評論:( 2024-12-04 15:55:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2277420 ] 溢出來 的評論:姊,何時上線?( 2024-12-03 18:59:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7161838 ] DATT 的評論:性感誘惑風騷撩人( 2024-11-29 16:54:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6321111 ] 美味棒棒糖 的評論:歡迎當同事!( 2024-11-19 12:01:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2243167 ] Toppsong 的評論:知識與性感及其一身 難以用言語形容 很讚( 2024-11-10 21:09:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4367377 ] VXTU3J 的評論:氣質挺好,身材也好,顏值更高( 2024-11-04 22:39:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5591021 ] MaxBig 的評論:美麗輕熟女 好聊 可愛( 2024-11-01 23:35:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4073245 ] 奶奶 的評論:人美麗!!!表演精彩( 2024-10-22 19:09:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1984642 ] Tazocin 的評論:一流 氣質 魅力( 2024-10-22 14:46:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 11:30 | 14:37 | 187 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 18:40 | 18:56 | 16 分鐘 |
3 | 12:36 | 18:16 | 339 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 20:28 | 21:11 | 43 分鐘 |
5 | 18:59 | 19:28 | 29 分鐘 | |
6 | 17:21 | 17:37 | 16 分鐘 | |
7 | 13:14 | 14:51 | 97 分鐘 | |
8 | 2024-12-15 | 22:10 | 22:47 | 37 分鐘 |
9 | 2024-12-14 | 15:08 | 18:17 | 189 分鐘 |
10 | 12:37 | 14:41 | 124 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 08:40 | 08:54 | 14 分鐘 |
12 | 08:05 | 08:34 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 16:25 | 19:35 | 190 分鐘 |
14 | 2024-12-11 | 14:13 | 19:00 | 287 分鐘 |
15 | 2024-12-10 | 16:11 | 18:09 | 118 分鐘 |
16 | 13:28 | 16:04 | 157 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 13:52 | 18:01 | 249 分鐘 |
18 | 2024-12-08 | 18:33 | 21:53 | 200 分鐘 |
19 | 16:26 | 18:22 | 116 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 12:54 | 18:25 | 331 分鐘 |
21 | 12:40 | 12:47 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 11:12 | 14:41 | 210 分鐘 |
23 | 2024-12-04 | 12:54 | 18:06 | 312 分鐘 |
24 | 2024-12-03 | 15:14 | 18:02 | 168 分鐘 |
25 | 2024-12-02 | 15:32 | 17:34 | 122 分鐘 |
26 | 2024-12-01 | 18:58 | 19:43 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x529.2tib.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|