24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7267386 ] su 的評論:騙子( 2024-12-14 05:27:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 10:38 | 12:49 | 131 分鐘 |
2 | 01:26 | 02:52 | 87 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 00:24 | 03:23 | 179 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 08:23 | 09:44 | 81 分鐘 |
5 | 00:44 | 04:52 | 248 分鐘 | |
6 | 2024-12-15 | 21:05 | 21:32 | 27 分鐘 |
7 | 01:33 | 06:07 | 274 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 21:54 | 23:14 | 81 分鐘 |
9 | 02:48 | 05:34 | 165 分鐘 | |
10 | 2024-12-13 | 01:50 | 04:54 | 183 分鐘 |
11 | 2024-12-11 | 01:53 | 05:11 | 198 分鐘 |
12 | 2024-12-10 | 16:46 | 17:18 | 33 分鐘 |
13 | 11:09 | 12:36 | 87 分鐘 | |
14 | 01:11 | 03:16 | 125 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 00:59 | 03:43 | 164 分鐘 |
16 | 2024-12-08 | 01:21 | 03:45 | 145 分鐘 |
17 | 2024-12-07 | 21:31 | 23:28 | 117 分鐘 |
18 | 16:40 | 19:31 | 171 分鐘 | |
19 | 01:33 | 04:57 | 204 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 01:58 | 06:57 | 299 分鐘 |
21 | 2024-12-05 | 03:35 | 05:41 | 125 分鐘 |
22 | 2024-12-04 | 00:34 | 03:23 | 169 分鐘 |
23 | 2024-12-03 | 14:30 | 15:43 | 72 分鐘 |
24 | 01:24 | 03:57 | 153 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 22:19 | 23:20 | 61 分鐘 |
26 | 22:15 | 22:18 | 3 分鐘 | |
27 | 16:40 | 18:45 | 125 分鐘 | |
28 | 00:18 | 05:31 | 313 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 17:32 | 18:36 | 65 分鐘 |
30 | 00:22 | 04:04 | 222 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x529.2tib.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|