24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 15:23 | 18:26 | 182 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 20:19 | 22:36 | 137 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-12-15 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
7 | 01:04 | 02:36 | 91 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 21:16 | 22:43 | 87 分鐘 |
9 | 20:10 | 21:11 | 61 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
12 | 20:12 | 22:16 | 124 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 19:24 | 23:09 | 224 分鐘 |
14 | 2024-12-11 | 20:46 | 21:05 | 19 分鐘 |
15 | 19:49 | 20:44 | 55 分鐘 | |
16 | 18:55 | 19:30 | 36 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
18 | 2024-12-09 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 21:46 | 23:31 | 105 分鐘 | |
20 | 19:05 | 21:37 | 152 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 21:51 | 22:10 | 19 分鐘 |
22 | 21:19 | 21:26 | 7 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
25 | 16:01 | 16:01 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
27 | 2024-12-05 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
28 | 18:10 | 18:15 | 5 分鐘 | |
29 | 00:41 | 01:43 | 61 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x529.2tib.com ALL RIGHTS RESERVED. |